Daftar Harga Perumahan
PERUMAHAN SUKAJADI
TYPE | Booking Fee (Rp) | Luas Bangunan (m2) | Luas Tanah (m2) | Instalasi Listrik (Rp) | Kuat Arus | Instalasi Air (Rp) | Sertifikat Standar (Rp) | Total Harga Jual (Rp) |
AGATHIS | 8 juta | 250.00 | 675.00 | 8,964,000 | 30 Amp | 877,500 | 8,500,000 | 1,223,716,500 |
AGATHIS-SUDUT | 8 juta | 450.00 | 1,499.59 | 8,964,000 | 30 Amp | 877,500 | 8,500,000 | 2,485,413,050 |
ALAMANDA | 9 juta | 280.00 | 675.00 | 8,964,000 | 30 Amp | 877,500 | 4,500,000 |
1,316,841,500 |
ASTER-1 | 5 juta | 80.00 | 180.00 | 4,500,000 | 16 Amp | 877,500 | 3,000,000 | 336,677,500 |
ASTER-2 | 5 juta | 80.00 | 200.00 | 4,500,000 | 16 Amp | 877,500 | 3,000,000 | 355,377,500 |
ASTER-3 | 5 juta | 80.00 | 285.00 | 4,500,000 | 16 Amp | 877,500 | 3,000,000 | 434,852,500 |
ASTER-4 | 5 juta | 93.00 | 180.00 | 4,500,000 | 16 Amp | 877,500 | 3,000,000 |
362,677,500 |
ASTER-5 | 5 juta | 100.00 | 200.00 | 4,500,000 | 16 Amp | 877,500 | 3,000,000 | 395,377,500 |
ASTER-6 | 5 juta | 130.00 | 285.00 | 5,600,000 | 20 Amp | 877,500 | 4,000,000 | 536,952,500 |
ASTER-7 | 5 juta | 180.00 | 285.00 | 8,964,000 | 30 Amp | 877,500 | 4,500,000 | 658,816,500 |
ASTER-SUDUT | 5 juta | 102.00 | 491.50 | 4,500,000 | 16 Amp | 877,500 | 4,000,000 | 672,930,000 |
CELOSIA-(SPLIT) | 5 juta | 132.00 | 285.66 | 4,500,000 | 16 Amp | 877,500 | 7,500,000 | 534,969,600 |
CINNAMON | 9 juta | 280.00 | 888.00 | 8,964,000 | 30 Amp | 877,500 | 4,500,000 | 1,551,141,500 |
CITRUSS | 7 juta | 120.00 | 300.00 | 5,600,000 | 20 Amp | 877,500 | 4,000,000 | 547,477,500 |
CITRUSS-SUDUT | 7 juta | 140.00 | 454.40 | 5,600,000 | 20 Amp | 877,500 | 4,000,000 | 740,333,500 |
HIBISCUS-(Kav 112/3) | 4 juta | 80.75 | 456.50 | 4,500,000 | 16 Amp | 877,500 | 3,000,000 | 596,705,000 |
HIBISCUS-(Kav 113/3) | 4 juta | 80.75 | 464.00 | 4,500,000 | 16 Amp | 877,500 | 3,000,000 | 603,717,500 |
MAGNOLIA | 8 juta | 180.00 | 675.00 | 8,964,000 | 30 Amp | 877,500 | 4,500,000 | 1,079,716,500 |
MAGNOLIA-SUDUT | 8 juta | 200.00 | 1,018.00 | 8,964,000 | 30 Amp | 877,500 | 4,500,000 | 1,478,151,500 |
MARANTA | 4 juta | 62.00 | 160.00 | 4,500,000 | 16 Amp | 877,500 | 5,500,000 | 284,477,500 |
MARANTA-2 | 4 juta | 74.00 | 159.76 | 4,500,000 | 16 Amp | 877,500 | 5,500,000 | 312,247,100 |
MARANTA-SUDUT | 4 juta | 70.00 | 181.49 | 4,500,000 | 16 Amp | 877,500 | 5,500,000 | 320,570,650 |
PETUNIA | 5 juta | 90.00 | 180.00 | 4,500,000 | 16 Amp | 877,500 | 6,500,000 | 360,177,500 |
PETUNIA-2 | 5 juta | 93.00 | 192.00 | 4,500,000 | 16 Amp | 877,500 | 6,500,000 | 382,197,500 |
PETUNIA-SUDUT | 5 juta | 110.00 | 304.45 | 4,500,000 | 16 Amp | 877,500 | 6,500,000 | 516,538,250 |
WEDELIA | 7 juta | 182.00 | 350.00 | 5,600,000 | 20 Amp | 877,500 | 8,500,000 | 725,477,500 |
WEDELIA-SUDUT | 7 juta | 200.00 | 1,197.71 | 5,600,000 | 20 Amp | 877,500 | 8,500,000 | 1,523,490,400 |
YASMIN | 4 juta | 62.00 | 144.00 | 4,500,000 | 16 Amp | 877,500 | 3,000,000 | 267,017,500 |
Lebih Detail Klik link :
http://www.bukitsukajadi.com/cgi-bin/sukajadi2/info_price_short.pl